Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/1411
Type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Qual o impacto da variação dos preços das commodities na taxa de câmbio real brasileira? |
Authors: | Amador, Marina Porto |
Examination board: | Bortoluzzo, Adriana Bruscato Artes, Rinaldo |
Advisor: | Lopes, Hedibert Freitas |
Publication Date: | 2016 |
Original Abstract: | Este estudo investiga a influência dos preços das commodities sobre o repasse cambial, olhando especificamente para o ambiente macroeconômico brasileiro compreendido entre 1999 e 2015. Com base em evidências empíricas, são examinadas variações na taxa de câmbio real efetiva brasileira em relação às flutuações dos preços de commodities, buscando-se entender qual o grau de pass-through existente entre eles, levando em consideração outras variáveis macroeconômicas relevantes para a determinação da taxa cambial. Os resultados indicam que o IC-Br é o índice mais adequado para este estudo e que, no longo prazo, 1% de variação neste índice implica uma apreciação cambial de 0,529%. |
Keywords in original language : | Commodities Taxa de câmbio IC-Br Brasil Exchange rate Brasil |
Abstract: | This paper investigates the influence of the commodity prices on the exchange rate, regarding the brazilian macroeconomic environment between 1999 and 2015. Based on empirical evidence, variations in the real effective exchange rate are compared to the fluctuations of commodity prices, aiming to understand the pass-through between these two variables, and taking into consideration other macroeconomic variables that are relevant to the determination of the exchange rate. The results indicate that the IC-Br is the best index for this study and that, in the long term, 1% of variation in this index results in an exchange appreciation of 0,529%. |
Language: | Português |
Copyright: | Todos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem. |
Appears in Collections: | Graduação em Economia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Marina Porto Amador_Trabalho.pdf | TEXTO COMPLETO | 1.14 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Marina Porto Amador_AutorizacaoAluno.pdf | INDISPONÍVEL - AUTORIZAÇÃO ALUNO | 511.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.