Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/1418
Type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Incerteza política, eleições presidenciais e investimento privado |
Authors: | Ramaldes, Pedro Nunes |
Examination board: | Casaca, Paulo Roberto Santos Lyrio, Marco Túlio Pereira |
Advisor: | Faro, José Heleno |
Publication Date: | 2016 |
Original Abstract: | Tendo como período de análise os anos de 1988 até 2014, o presente estudo examina como a incerteza política em anos de eleições presidenciais impacta o investimento privado no Brasil. Além disso, analisa empiricamente as principais variáveis que impactam o investimento privado no país, tais como: PIB, câmbio, investimento público, carga tributária, volume de crédito, taxa de juros real e instabilidade, variável que tem como objetivo medir a situação econômica do país compilando os efeitos da inflação, taxa de câmbio e juros. Utilizando-se do método de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), os resultados, primeiramente, indicam que a incerteza política inerente aos anos eleitorais contribui para a deterioração do investimento privado. Em relação às variáveis e suas consequências, sugerem que o aumento de renda afeta positivamente o investimento, enquanto o aumento da instabilidade, do investimento público, da carga tributária e desvalorização do câmbio prejudicam o investimento privado. |
Keywords in original language : | Incerteza política Private investment Investimento privado Eleições MQO Brasil Political uncertainty Elections OLS |
Abstract: | Analyzing the period 1980 to 2014, this essay measures the impact of policy uncertainty in private investments during presidential election years in Brazil. Besides that, it promotes an empirical analysis of the main variables that affect private investments in the country. Using Ordinary Least Square regression, the results indicate that the political uncertainty generated in election years have a negative effect in private investments. Furthermore, it demonstrates that, while growth in GDP positively affects the investment, instability, public investment, exchange rate and taxes are prejudicial to the matter. |
Language: | Português |
Copyright: | Todos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem. |
Appears in Collections: | Graduação em Economia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pedro Nunes Ramaldes_Trabalho.pdf | TEXTO COMPLETO | 1.55 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Pedro Nunes Ramaldes_AutorizacaoAluno.pdf | INDISPONÍVEL - AUTORIZAÇÃO ALUNO | 487.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.