Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/2071
Tipo de Documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Uber na mídia: um estudo informétrico |
Autor(es): | Silva, Juliana Ferian da |
Banca examinadora: | Isabella, Giuliana Ramos, Carla Sofia Dias Moreira |
Orientador: | Isabella, Giuliana |
Data da publicação: | 2017 |
Resumo no idioma original: | A chegada do Uber no Brasil, em 2014, desencadeou uma onda de revolta dos taxistas ao redor do país. Com toda a repercussão que se teve na mídia sobre o Uber e o Táxi, o estudo em questão tem o objetivo de analisar como que foi a atuação da mídia ao longo do tempo em relação a este assunto, se ela foi mais neutra na publicação das reportagens ou se deu algum viés. Para isto, o estudo analisa, através do método da informetria todas as reportagens que se teve no período de 2014 a 2016, em dois portais de notícias, que apareceram as palavras “táxi”, “uber” e “taxistas”. Como resultado, percebeu-se que os portais de notícias possuíram um viés mais negativo ao Táxi e mais positivo ao Uber, o que favorece a imagem do Uber. Além disso, percebe-se que os vieses dado pelos portais de notícias ao longo do tempo não foram os mesmos. |
Palavras-chave no idioma original: | Uber. Táxi. Taxistas. Informetria. Mídia. Mídia online |
Resumo em inglês: | The arrival of Uber in Brazil in 2014 triggered a wave of revolt by taxi drivers around the country. With all the repercussions that have had in the media on the Uber and the Taxi, the study in question has the objective of analyzing how was the action of the media over the time in relation to this subject, if it was more neutral in the publication of the reports or if there was any bias. For this, the study analyzes, through the method of informetria all the reports that had in the period from 2014 to 2016, in two news website, that appeared the words "taxi", "uber" and "taxi drivers". As a result, it was noticed that the news websites had a more negative bias to the Taxi and more positive to Uber, which favors Uber's image. Moreover, it is perceived that the biases given by the news website over the time were not the same. |
Idioma principal: | Português |
Licença de uso: | Todos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem. |
Aparece nas coleções: | Graduação em Economia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Juliana Ferian da Silva_Trabalho.pdf | 1.39 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
Juliana Ferian da Silva_AutorizacaoAluno.jpeg | INDISPONÍVEL - AUTORIZAÇÃO ALUNO | 92.56 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Juliana Ferian da Silva_AutorizacaoAluno (2).jpeg | INDISPONÍVEL - AUTORIZAÇÃO ALUNO | 90.75 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.