Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/2738
Type: | Dissertação |
Title: | Núcleo de IPCA via modelo UCSVO |
Authors: | Tangza, Leonardo De Cicco |
Examination board: | Guillen, Diogo Abry Velecico, Igor |
Advisor: | Athayde, Gustavo Monteiro de |
Publication Date: | 2019 |
Original Abstract: | As medidas de inflação agregada possuem ruídos que devem ser tratados para uma melhor condução da política monetária. Com esse intuito o presente trabalho constrói uma medida de núcleo para a inflação brasileira (IPCA) via modelo de componentes não observados, com volatilidade estocástica e com ajuste de outlier (UCSVO, na sigla em inglês). Os resultados obtidos sugerem que medidas mais precisas de inflação tendencial podem ser obtidas usando medidas de inflação setoriais desagregadas. A metodologia também se mostrou robusta e maleável a alterações nas características das series ao longo do tempo. Além disso, foi observado que a tendência de inflação brasileira tem se tornado menos suscetível a choques idiossincráticos. Por outro lado, não foi obtido melhora de projeção de inflação com os núcleos obtidos pelo método proposto em relação aos núcleos já acompanhados pelo BCB. |
Keywords in original language : | Inflação, Núcleo de Inflação, Volatilidade Estocástica. Inflation, Core Inflation, Stochastic volatility |
Abstract: | Aggregate inflation measures have noise that must be addressed to better conduct monetary policy. To this end, the present work builds a core measure for Brazilian consumer inflation (IPCA) via a model of unobserved component, with stochastic volatility and outlier adjustment (UCSVO). The results suggest that more accurate measures of trend inflation can be obtained using disaggregated sectorial inflation measures. The methodology was also robust and malleable to changes in the characteristics of the series over time. In addition, it has been observed that the Brazilian inflation trend has become less susceptible to idiosyncratic shocks. On the other hand, there was no improvement in the inflation projection with the cores obtained by the proposed method in relation to the cores already followed by the BCB. |
Language: | Português |
Appears in Collections: | Mestrado Profissional em Economia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação - Leonardo de Cicco Tangza.pdf | 1.55 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.