Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/3308
Type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | AR HomeCommerce |
Authors: | Santos, Rebeca Moreno dos Iannoni, Matteo Mingossi, Tiago Reis |
Examination board: | Soares, Luciano Pereira Ferrão, Rafael Corsi Hashimoto, Marcelo Macul, Victor Cussiol |
Advisor: | Soares, Luciano Pereira |
Publication Date: | 2020 |
Original Abstract: | A realidade aumentada (RA) permite visualizar objetos virtuais sobrepostos em imagens do mundo real. A fim de melhorar a experiência dos usuários no e-commerce, o uso de RA na jornada de compra online se torna um recurso interessante. Pois auxilia na visualização dos produtos, além do que já é possível com as tradicionais imagens e vídeos dos aplicativos de e-commerce. Atualmente, RA impulsiona principalmente o varejo online de móveis, eletrônicos e veículos, mas, ainda não é aplicada com o mesmo sucesso na venda de alimentos. Como a visualização é um fator essencial nas compras online de supermercado, o objetivo deste projeto foi usar esta tecnologia imersiva para melhorar a experiência de compra no e-commerce através de smartphones. Para atingir este objetivo, foi desenvolvido um aplicativo que permite ao consumidor ver e interagir com produtos em uma gôndola virtual de supermercado. A gôndola e os produtos possuem animações e funcionalidades que, em caso de uso, poderiam ser expandidas pelos varejistas para tornar a experiência do usuário dinâmica e interativa. Para sobrepor corretamente os objetos nas imagens capturadas pela câmera do dispositivo móvel, foi utilizado neste projeto marcadores que determinam a posição e escala dos modelos 3D no mundo real. A hipótese principal deste projeto é que a visualização detalhada dos produtos virtuais aumenta o engajamento do consumidor na plataforma, em relação ao e-commerce tradicional. Um protótipo do aplicativo que simula o e-commerce com realidade aumentada foi desenvolvido para verificação e validação das hipóteses. Estudos preliminares de usabilidade foram conduzidos para melhor compreender a experiência do usuário. |
Keywords in original language : | Realidade aumentada. E-commerce. Varejo. Varejo alimentar. Inovação tecnológica. |
Language: | Português |
Copyright: | Todos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem. |
Appears in Collections: | Graduações em Engenharias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Everis - Relatório final.pdf | 2.85 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.