Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/3708
Type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Desenvolvimento de ferramentas para auxiliar biópsias guiadas por tomografia computadorizada: Angle-Tracker |
Author: | Kuwabara, Beatriz Mie Kotsubo Mauad, Fernando Panico Souza, Gabriel Terhorst de Freitas, Luciana Cocito Alves de |
Examination board: | Szafir, Silvio Bobrow, Fabio |
Advisor: | Santos, Raphael Galdino dos |
Academic degree: | Graduação |
Publication Date: | 2021 |
Original Abstract: | Procedimentos de biópsia guiados por tomografia computadorizada são comuns e essenciais para diagnosticar doenças e elaborar tratamentos adequados ao paciente. Tem-se conhecimento de que, por se tratar de uma operação manual, a taxa de sucesso está intimamente interligada com a experiência e habilidades do médico radiologista. Portanto, visando minimizar as complicações advindas de punções inadequadas ou reposicionamento da agulha, o presente trabalho desenvolverá uma solução que torne mais eficiente o processo de aprendizado de médicos e residentes em radiologia. A solução adotada será capaz de auxiliar na indicação do ângulo e região correta de punção de tal forma que operadores menos experientes sejam capazes de realizar a biópsia sem maiores complicações. A ferramenta NOTION foi utilizada para acompanhar e atualizar o desenvolvimento do projeto entre o grupo, bem como gerenciar o trabalho individual de cada membro. |
Keywords in original language : | biópsia tomografia-computadorizada punções e médico |
Abstract: | Computed tomography-guided biopsy procedures are common and essential for diagnosing diseases and appropriate preparations for the patient. It is known that, as it is a manual operation, a success rate is closely linked to the experience and skills of the radiologist. Therefore, simplified as complications arising from inadequate punctures or needle repositioning, the present work will develop a solution that makes the learning process of physicians and radiology residents more efficient. The solution adopted will be able to assist in the indication of the correct puncture angle and region in such a way that less experienced operators are able to perform the biopsy without further complications. The NOTION tool was used to monitor and update the development of the project among the group, as well as manage the individual work of each member. |
Keywords (english terms): | biopsy computed tomography punctures and physician |
Language: | Português |
CNPq Area: | Engenharias |
Copyright: | TODOS OS DOCUMENTOS DESTA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEM. |
Notes: | Projeto realizado no Hospital A.C. Camargo Cancer Center Mentores na Empresa: Dr. Almir Galvão Vieira Bitencourt e Dra. Paula Nicole Vieira Pinto |
Appears in Collections: | Graduações em Engenharias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ACCAMARGO_Relatorio_Final_PFE_oficial.pdf | Relatório Final PFE - ACCAMARGO | 2.34 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.