Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/3715
Type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Digital Twin de uma bancada de ensaios de durabilidade |
Author: | Kocinas, Felipe Peres Araújo, João Consonni, Luigi Portugal Gouvêa Mellis, Lucas Noumi |
Co-advisor: | Santos, Caio Fernando Rodrigues dos |
Examination board: | Alves, Israel Ferreira Mendes, Paulo Roberto Bufacchi Rodrigues, Luiz Antônio Haddad |
Advisor: | Barbieri, Frederico Augusto Alem |
Academic degree: | Graduação |
Publication Date: | 2021 |
Original Abstract: | Este projeto tem como objetivo o desenvolvimento do gêmeo digital de uma bancada de ensaios de durabilidade, que, neste estudo, é composto por um quadro de chassi genérico simplificado de um veículo de carga, juntamente com a modelagem dos suportes, fixações e atuadores presentes na bancada. Para isso, o projeto foi dividido em três etapas, sendo elas: a construção do modelo multicorpos para a simulação dos esforços de torção, flexão e compressão, seguido da análise do modelo e dos resultados para identificação de possíveis falhas no comportamento, e, por fim, a comparação da simulação multicorpos com uma análise em elementos finitos tendo o intuito de validar o desempenho dos modelos. A partir disso, desenvolve-se uma metodologia que pode ser implementada pela empresa em projetos futuros. Para a realização do modelo a Maxion Structural Components solicitou o uso do software da Altair, HyperWorks, o qual já é utilizado pela companhia facilitando a utilização dos dados levantados com as simulações feitas e apresentadas no presente relatório. Com o intuito de facilitar o desenvolvimento do projeto, as questões relacionadas aos parâmetros do modelo e à fixação dos componentes foram deixadas em aberto pela Maxion. Após alinhamento com a equipe da Maxion, os resultados analisados foram: comportamento do modelo multicorpos mais elementos finitos, regiões de tensões em função dos esforços ao qual foi submetida. Esses resultados e a elaboração da bancada virtual permitem que a Maxion tenha a possibilidade de alterar funcionalidades nas bancadas de teste, possibilitando estudos prévios que forneçam maior precisão nos resultados, bem como diminuição nos custos envolvidos. |
Keywords in original language : | Digital Twin multicorpos bancada de ensaios quadro de chassi Altair Hyperworks Simcenter 3D Maxion Structural Components |
Language: | Português |
CNPq Area: | Engenharias |
Copyright: | TODOS OS DOCUMENTOS DESTA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEM |
Notes: | Projeto realizado para empresa Maxion Structural Components - Mentor na Empresa: Raphael Barbosa C. de Lima, Sami Paiva Simão e Luciano Ribeiro |
Appears in Collections: | Graduações em Engenharias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MAXION_Relatorio_Final_PFE_2021.pdf | Relatório Final PFE - Maxion | 2.28 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.