Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/3728
Type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Originadores da performance de fundos de investimento imobiliário |
Author: | Abdalla, Leon Bruno Vegesack Kasocsa |
Examination board: | Lyrio, Marco Túlio Pereira |
Advisor: | Araujo, Michael Viriato |
Academic degree: | Graduação |
Publication Date: | 2019 |
Original Abstract: | O presente trabalho procura compreender quais fatores influenciam de fato no retorno dos fundos de investimento imobiliário (FII), concentrando-se na classe de fundos de “tijolo”. Para tanto, o estudo utilizará a metodologia de regressão de dados em painel, uma vez que essa possibilita a análise de variáveis cross-section ao longo do tempo. O estudo utilizará retornos mensais de diversos fundos imobiliários que possuem de fato algum tipo de propriedade imobiliária, denominados fundos de “tijolo”, desde dezembro de 2014 até janeiro de 2019, testados contra as principais características específicas desse tipo de fundo, sendo elas: taxa de vacância física, patrimônio líquido, liquidez de negociação na bolsa, número de cotistas de cada fundo e área bruta locável. O resultado da análise dos dados em painel mostra que apenas a taxa de vacância física e o patrimônio líquido de cada fundo são estatisticamente significantes para explicar o retorno mensal dos fundos selecionados. |
Keywords in original language : | Fundo de investimento imobiliário Fundo de investimento FII Dados em painel |
Abstract: | The present study aims to understand which factors determine the performance of the Brazilian Real Estate Investment Trusts (REITs). To do so, the study will make use of the panel data regression model, since it enables the analyses of cross-section variables over multiple time periods.This paper will use monthly returns of several real estate investment trusts, that actually own any kind of property, since December 2014 until January 2019, tested against the main attributes of such kind of REIT’s, these being: physical vacancy rate, net worth, liquidity in the stock market, number of investors of each fund and gross leasable area.The results of the panel data analysis show that only net worth and physical vacancy rate are statistically significant to explain the REIT’s monthly returns. |
Keywords (english terms): | Real Estate Investment Trust REITs Painel data |
Language: | Português |
CNPq Area: | Ciências Sociais Aplicadas |
Copyright: | TODOS OS DOCUMENTOS DESTA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEM. |
Appears in Collections: | Graduação em Economia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LEON BRUNO VEGESACK KADOCSA ABDALLA - Trabalho.pdf | LEON BRUNO VEGESACK KADOCSA ABDALLA - Trabalho | 547.82 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
LEON BRUNO VEGESACK KADOCSA ABDALLA - Termo de autorização.pdf | LEON BRUNO VEGESACK KADOCSA ABDALLA - Termo de autorização | 88.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.