Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/3876
Type: | Trabalho de Evento |
Title: | Salespeople formation of triadic closure: the study of network dynamics |
Author: | Ramos, Carla Sofia Dias Moreira Claro, Danny Pimentel |
Publication Date: | 2016 |
Language: | Inglês |
CNPq Area: | Ciências Sociais Aplicadas |
Copyright: | O INSPER E ESTE REPOSITÓRIO NÃO DETÊM OS DIREITOS DE USO E REPRODUÇÃO DOS CONTEÚDOS AQUI REGISTRADOS. É RESPONSABILIDADE DOS USUÁRIOS INDIVIDUAIS VERIFICAR OS USOS PERMITIDOS NA FONTE ORIGINAL, RESPEITANDO-SE OS DIREITOS DE AUTOR OU EDITOR |
Notes: | Resumo expandido |
Appears in Collections: | Coleção de Trabalhos Apresentados em Eventos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
R_Evento_2016_Salespeople Formation.pdf | R_Evento_2016_Salespeople Formation | 210.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.