Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/3966
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | O INSPER E ESTE REPOSITÓRIO NÃO DETÊM OS DIREITOS DE USO E REPRODUÇÃO DOS CONTEÚDOS AQUI REGISTRADOS. É RESPONSABILIDADE DOS USUÁRIOS INDIVIDUAIS VERIFICAR OS USOS PERMITIDOS NA FONTE ORIGINAL, RESPEITANDO-SE OS DIREITOS DE AUTOR OU EDITOR | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-08-13T11:49:47Z | - |
dc.date.available | 2022-08-13T11:49:47Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/3966 | - |
dc.description.abstract | O compartilhamento de conhecimento é, de acordo com uma visão da empresa baseada no conhecimento, uma atividade chave para garantir competitividade. Motivar os colaboradores a buscar esse compartilhamento é um desafio particularmente relevante para empresas que operam numa lógica equipes de projeto. O objetivo deste trabalho consiste em identificar os fatores que influenciam a predisposição individual para o compartilhamento de conhecimento em ambiente intra-organizacional de equipes de projeto. Identificam-se quatro dimensões chave: a atitude e comportamento do indivíduo, a colegialidade entre membros de equipe, o apoio dado pelos gestores, e a centralidade na rede de relacionamentos do indivíduo. Dez hipóteses são propostas e testadas através de metodologia quantitativa, combinando análise de redes interpessoais e regressão econométrica. O fenómeno é estudado numa base de 121 participações individuais num total de 20 projetos realizados ao longo de dois anos na sucursal de uma empresa multinacional do setor de energia e automação industrial. Observou-se que os fatores que mais impacto têm sobre a predisposição individual para compartilhar conhecimento em equipes de projeto são de natureza tanto intrínseca como extrínseca ao indivíduo e que para além de um efeito direto sobre essa predisposição, se verifica na maioria dos casos também um efeito indireto. O estudo contribui para um melhor entendimento do compartilhamento de conhecimento em ambiente específico de equipes de projeto, permitindo ainda aos gestores uma promoção estratégica de mecanismos que estimulam a desejado fluidez do conhecimento nesse contexto. | pt_BR |
dc.format.medium | Digital | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.publisher | ANPAD | pt_BR |
dc.relation.uri | http://www.anpad.org.br/eventos.php?cod_evento=1&cod_edicao_subsecao=1198&cod_evento_edicao=78&cod_edicao_trabalho=19783 | pt_BR |
dc.title | Compartilhamento de conhecimento gerencial em contexto intra-organizacional de equipes de projetos | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Evento | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
dc.relation.evento | XXXIX Encontro da EnANPAD | pt_BR |
dc.contributor.autor | Ramos, Carla Sofia Dias Moreira | - |
dc.contributor.autor | Bortoluzzo, Adriana Bruscato | - |
dc.contributor.autor | Giovanin, Jislaine Rosa Santana | - |
dc.contributor.autor | Claro, Danny Pimentel | - |
dc.coverage.pais | Brasil | pt_BR |
dc.subject.capes | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
Appears in Collections: | Coleção de Trabalhos Apresentados em Eventos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Artigo_2015_Compartilhamento de conhecimento.pdf | Artigo_2015_Compartilhamento de conhecimento | 103.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.