Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/4150
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | O INSPER E ESTE REPOSITÓRIO NÃO DETÊM OS DIREITOS DE USO E REPRODUÇÃO DOS CONTEÚDOS AQUI REGISTRADOS. É RESPONSABILIDADE DOS USUÁRIOS INDIVIDUAIS VERIFICAR OS USOS PERMITIDOS NA FONTE ORIGINAL, RESPEITANDO-SE OS DIREITOS DE AUTOR OU EDITOR | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-10-06T15:16:47Z | - |
dc.date.available | 2022-10-06T15:16:47Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.issn | 2237-2091 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/4150 | - |
dc.description.abstract | Este artigo documenta a existência de uma relação negativa e significativa entre dispersão etária dentro das turmas e a proficiência individual em meio aos alunos do ensino básico, no Brasil. A ligação entre a defasagem idade-série da criança e a sua capacidade escolar é usualmente explicada por diversos fatores que influenciam o processo de formação educacional, já que tanto o descompasso idade-série de um aluno quanto a sua proficiência refletem dificuldades implícitas da vida da criança. Contudo, mostra-se neste texto que essa relação negativa entre dispersão etária das turmas/classes escolares e o aproveitamento individual pode ser mitigada pela presença de professores com altos níveis de certos atributos, tais como experiência de magistério e escolaridade. Este vínculo corrobora a hipótese de que quanto maior a dispersão de idade dentro da turma, as dificuldades de se implantar projetos comuns de aprendizado são mais expressivas, tendo em vista que há uma acentuada diversidade de interesses. Nestas condições, o papel do professor parece ser fundamental para minimizar o efeito negativo das diferenças sobre desempenho individual. | pt_BR |
dc.format.extent | p. 419-445 | pt_BR |
dc.format.medium | Digital | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.publisher | ipea | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Pesquisa e Planejamento Econômico | pt_BR |
dc.relation.uri | https://ppe.ipea.gov.br/index.php/ppe/article/view/1481 | pt_BR |
dc.subject | educação infantil | pt_BR |
dc.subject | atraso escolar | pt_BR |
dc.subject | escola | pt_BR |
dc.title | A relação entre proficiência e dispersão de idade na sala de aula: a influência do nível de qualificação do professor | pt_BR |
dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Humanas | pt_BR |
dc.identifier.issue | 3 | pt_BR |
dc.identifier.volume | 43 | pt_BR |
dc.description.notes | Texto Completo | pt_BR |
dc.contributor.autor | Firpo, Sergio Pinheiro | - |
dc.contributor.autor | Machado, Danielle Carusi | - |
dc.contributor.autor | Gonzaga, Gustavo | - |
dc.coverage.pais | Brasil | pt_BR |
Appears in Collections: | Coleção de Artigos Científicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Artigo_2013_ RELAÇÃO ENTRE PROFICIÊNCIA E DISPERSÃO.pdf | Artigo_2013_ RELAÇÃO ENTRE PROFICIÊNCIA E DISPERSÃO | 449.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.