Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/4151
Type: | Artigo Científico |
Title: | O regime de ciclos de aprendizagem e a heterogeneidade de seus efeitos sobre a proficiência dos alunos |
Author: | Firpo, Sergio Pinheiro Carvalho, Sandro |
Publication Date: | 2014 |
Original Abstract: | Neste artigo avaliamos o impacto da adoção do regime de ciclos ao longo da distribuição intra-classe de proficiência em matemática e português. Investigamos crianças matriculadas nas 4ªe 8ªséries. Os resultados indicam que há fraca relação entre a mudança de um regime seriado para o de ciclos sobre o desempenho, mesmo ao longo da distribuição. Contudo, no sentido inverso, a readoção das séries gerou impactos positivos no desempenho de matemática na 4ªsérie para todos os pontos da distribuição. Pode-se concluir que, em geral, a reprovação não parece gerar aumentos de esforço dos alunos, sobretudo entre alunos mais velhos. |
Keywords in original language : | Educação Não retenção Desempenho Acadêmico |
Abstract: | We evaluate the impact of non-retention policies over the distribution of academic achievement of elementary Brazilian public schools students. Results suggest a weak correlation between the adoption of non-retention policies and the academic achievement. However, in the opposite direction, readopting grade repetition showed a positive impact on 4th grade math students over the entire distribution. In general, we may say that grade repetition does not seem to increase students’ efforts, especially in older students. |
Keywords (english terms): | Education Non Retention Academic Achievement |
Language: | Português |
CNPq Area: | Ciências Humanas |
URI: | https://www.revistas.usp.br/ecoa/article/view/87958 |
Copyright: | O INSPER E ESTE REPOSITÓRIO NÃO DETÊM OS DIREITOS DE USO E REPRODUÇÃO DOS CONTEÚDOS AQUI REGISTRADOS. É RESPONSABILIDADE DOS USUÁRIOS INDIVIDUAIS VERIFICAR OS USOS PERMITIDOS NA FONTE ORIGINAL, RESPEITANDO-SE OS DIREITOS DE AUTOR OU EDITOR |
Notes: | Texto Completo |
Appears in Collections: | Coleção de Artigos Científicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Artigo_2014_o regime de ciclos.pdf | Artigo_2014_o regime de ciclos_TC | 186.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.