Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/4151
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | O INSPER E ESTE REPOSITÓRIO NÃO DETÊM OS DIREITOS DE USO E REPRODUÇÃO DOS CONTEÚDOS AQUI REGISTRADOS. É RESPONSABILIDADE DOS USUÁRIOS INDIVIDUAIS VERIFICAR OS USOS PERMITIDOS NA FONTE ORIGINAL, RESPEITANDO-SE OS DIREITOS DE AUTOR OU EDITOR | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-10-06T15:31:13Z | - |
dc.date.available | 2022-10-06T15:31:13Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.issn | 1980-5330 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/4151 | - |
dc.description.abstract | Neste artigo avaliamos o impacto da adoção do regime de ciclos ao longo da distribuição intra-classe de proficiência em matemática e português. Investigamos crianças matriculadas nas 4ªe 8ªséries. Os resultados indicam que há fraca relação entre a mudança de um regime seriado para o de ciclos sobre o desempenho, mesmo ao longo da distribuição. Contudo, no sentido inverso, a readoção das séries gerou impactos positivos no desempenho de matemática na 4ªsérie para todos os pontos da distribuição. Pode-se concluir que, em geral, a reprovação não parece gerar aumentos de esforço dos alunos, sobretudo entre alunos mais velhos. | pt_BR |
dc.format.extent | p. 199-214 | pt_BR |
dc.format.medium | Digital | pt_BR |
dc.language.iso | Português | pt_BR |
dc.publisher | USP | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Economia Aplicada | pt_BR |
dc.relation.uri | https://www.revistas.usp.br/ecoa/article/view/87958 | pt_BR |
dc.subject | Educação | pt_BR |
dc.subject | Não retenção | pt_BR |
dc.subject | Desempenho Acadêmico | pt_BR |
dc.title | O regime de ciclos de aprendizagem e a heterogeneidade de seus efeitos sobre a proficiência dos alunos | pt_BR |
dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
dc.description.other | We evaluate the impact of non-retention policies over the distribution of academic achievement of elementary Brazilian public schools students. Results suggest a weak correlation between the adoption of non-retention policies and the academic achievement. However, in the opposite direction, readopting grade repetition showed a positive impact on 4th grade math students over the entire distribution. In general, we may say that grade repetition does not seem to increase students’ efforts, especially in older students. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Humanas | pt_BR |
dc.subject.keywords | Education | pt_BR |
dc.subject.keywords | Non Retention | pt_BR |
dc.subject.keywords | Academic Achievement | pt_BR |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1590/1413-8050/ea374 | pt_BR |
dc.identifier.issue | 2 | pt_BR |
dc.identifier.volume | 18 | pt_BR |
dc.description.notes | Texto Completo | pt_BR |
dc.contributor.autor | Firpo, Sergio Pinheiro | - |
dc.contributor.autor | Carvalho, Sandro | - |
dc.coverage.pais | Brasil | pt_BR |
Appears in Collections: | Coleção de Artigos Científicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Artigo_2014_o regime de ciclos.pdf | Artigo_2014_o regime de ciclos_TC | 186.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.