Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/4153
Type: | Artigo Científico |
Title: | Fatores associados ao mercado de Saúde Suplementar Brasileiro: Características dos planos valoradas pelos indivíduos |
Author: | Firpo, Sergio Pinheiro Ponczek, Vladimir Pinheiro Possebom, Vítor Augusto |
Publication Date: | 2014 |
Original Abstract: | O presente estudo objetiva analisar as características da demanda por planos de saúde no Brasil, averiguando os diversos atributos associados aos planos e à percepção dos consumidores sobre a qualidade. Para tal, foi implantada uma análise econométrica para as amostras da PNAD de 1998, 2003 e 2008. Essa base de dados nos permite analisar a evolução temporal da demanda por planos de saúde privados e como se relacionam a percepção dos indivíduos sobre as características do plano e o valor mensal pago. Os resultados apontam que o aumento no número de brasileiros segurados por planos de saúde privados se deve principalmente à evolução dos indicadores socioeconômicos das famílias. Por fim, há uma correlação positiva entre satisfação e preço dos planos, muito embora, para a maior parte dos atributos analisados, não pareça haver diferença sistemática entre os planos que justifique, por si só, essa correlação. Tal resultado aponta para a existência de possíveis diferenças entre os planos em atributos não mensurados nas bases de dados |
Keywords in original language : | Saúde Suplementar Planos de Pré-Pagamento em Saúde |
Abstract: | The current study aims to analyze characteristics of the demand for health insurance in Brazil, paying attention to multiple qualitative aspects associated to health insurance options and to consumers’ perception about quality. With this goal, three annual samples (1998, 2003 and 2008) are analyzed in order to study the temporal evolution of the demand for health insurance and to infer how individuals perceive qualitative differences among health insurance options given the monthly premium. Our decomposition results suggest that the increase in the number of Brazilians who buy private health insurance options is explained by the evolution of social indicators. Finally, consumers are, in general, more satisfied when they opt for more expansive health insurance options. However, there is no systematic difference among health insurance options regarding the relation between price range and qualitative aspects. Moreover, decomposition results suggest that the increase in the number of Brazilians who buy private health insurance options is explained by the evolution of social indicators. |
Keywords (english terms): | Supplementary Health Prepaid Health Plans |
Language: | Português |
CNPq Area: | Ciências Exatas e da Terra Ciências da Saúde |
URI: | https://www.researchgate.net/publication/313271406_Fatores_associados_ao_mercado_de_Saude_Suplementar_Brasileiro_Caracteristicas_dos_planos_valoradas_pelos_individuos |
Copyright: | O INSPER E ESTE REPOSITÓRIO NÃO DETÊM OS DIREITOS DE USO E REPRODUÇÃO DOS CONTEÚDOS AQUI REGISTRADOS. É RESPONSABILIDADE DOS USUÁRIOS INDIVIDUAIS VERIFICAR OS USOS PERMITIDOS NA FONTE ORIGINAL, RESPEITANDO-SE OS DIREITOS DE AUTOR OU EDITOR |
Notes: | Texto Completo |
Appears in Collections: | Coleção de Artigos Científicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Artigo_2014_Fatores associados ao mercado de Saúde Suplementar Brasileiro.pdf | Artigo_2014_Fatores associados ao mercado de Saúde Suplementar Brasileiro_TC | 361.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.