Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/4169
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | O INSPER E ESTE REPOSITÓRIO NÃO DETÊM OS DIREITOS DE USO E REPRODUÇÃO DOS CONTEÚDOS AQUI REGISTRADOS. É RESPONSABILIDADE DOS USUÁRIOS INDIVIDUAIS VERIFICAR OS USOS PERMITIDOS NA FONTE ORIGINAL, RESPEITANDO-SE OS DIREITOS DE AUTOR OU EDITOR | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-10-07T19:09:58Z | - |
dc.date.available | 2022-10-07T19:09:58Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.issn | 1099-1255 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/4169 | - |
dc.format.extent | p. 457-486 | pt_BR |
dc.format.medium | Digital | pt_BR |
dc.language.iso | Inglês | pt_BR |
dc.publisher | Wiley | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Journal of Applied Econometrics | pt_BR |
dc.relation.uri | https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jae.2448 | pt_BR |
dc.title | Identification and Estimation of Distributional Impacts of Interventions Using Changes in Inequality Measures | pt_BR |
dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1002/jae.2448 | pt_BR |
dc.identifier.issue | 3 | pt_BR |
dc.identifier.volume | 31 | pt_BR |
dc.description.notes | Texto Completo | pt_BR |
dc.contributor.autor | Firpo, Sergio Pinheiro | - |
dc.contributor.autor | Pinto, Cristine Campos de Xavier | - |
dc.coverage.pais | Não Informado | pt_BR |
Appears in Collections: | Coleção de Artigos Científicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Artigo_2015_identification.pdf | Artigo_2015_identification_TC | 314.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.