Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/4224
Type: | Artigo Científico |
Title: | Identifying and measuring economic discrimination: Using decomposition methods helps measure both the amount and source of economic discrimination between groups |
Author: | Firpo, Sergio Pinheiro |
Publication Date: | 2017 |
Keywords (english terms): | decomposition methods Oaxaca-Blinder Decomposition quantile decomposition wage gap |
Language: | Inglês |
CNPq Area: | Ciências Exatas e da Terra Ciências Sociais Aplicadas |
URI: | https://wol.iza.org/articles/identifying-and-measuring-economic-discrimination/long |
Copyright: | O INSPER E ESTE REPOSITÓRIO NÃO DETÊM OS DIREITOS DE USO E REPRODUÇÃO DOS CONTEÚDOS AQUI REGISTRADOS. É RESPONSABILIDADE DOS USUÁRIOS INDIVIDUAIS VERIFICAR OS USOS PERMITIDOS NA FONTE ORIGINAL, RESPEITANDO-SE OS DIREITOS DE AUTOR OU EDITOR |
Notes: | Texto Completo |
Appears in Collections: | Coleção de Artigos Científicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Artigo_2017_Identifying and measuring economic discrimination_TC.pdf | Artigo_2017_Identifying and measuring economic discrimination_TC | 399.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.