Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/4224
Tipo de Documento: | Artigo Científico |
Título: | Identifying and measuring economic discrimination: Using decomposition methods helps measure both the amount and source of economic discrimination between groups |
Autor: | Firpo, Sergio Pinheiro |
Data da publicação: | 2017 |
Keywords (termos em inglês): | decomposition methods Oaxaca-Blinder Decomposition quantile decomposition wage gap |
Idioma principal: | Inglês |
Area do CNPq: | Ciências Exatas e da Terra Ciências Sociais Aplicadas |
URI: | https://wol.iza.org/articles/identifying-and-measuring-economic-discrimination/long |
Licença de uso: | O INSPER E ESTE REPOSITÓRIO NÃO DETÊM OS DIREITOS DE USO E REPRODUÇÃO DOS CONTEÚDOS AQUI REGISTRADOS. É RESPONSABILIDADE DOS USUÁRIOS INDIVIDUAIS VERIFICAR OS USOS PERMITIDOS NA FONTE ORIGINAL, RESPEITANDO-SE OS DIREITOS DE AUTOR OU EDITOR |
Notas: | Texto Completo |
Aparece nas coleções: | Coleção de Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo_2017_Identifying and measuring economic discrimination_TC.pdf | Artigo_2017_Identifying and measuring economic discrimination_TC | 399.26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.