Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/4226
Type: | Artigo Científico |
Title: | Electoral impacts of uncovering public school quality: Evidencefrom Brazilian municipalities |
Author: | Firpo, Sergio Pinheiro Pieri, Renan Gomes De Souza, André Portela |
Publication Date: | 2017 |
Original Abstract: | 2016AbstractSistemas de school accountability que estabelecem a adoc¸ão de incentivos para professores e gestores geralmente impactampositivamente o desempenho dos alunos. No entanto, em muitas circunstâncias, sistemas de school accountability podem enfrentarrestric¸ões institucionais para estabelecer recompensas e sanc¸ões para os administradores. Nesse aspecto, o sistema brasileiro deschool accountability é um exemplo interessante: a maioria das escolas públicas com primário são administradas por funcionáriosmunicipais e o governo federal não pode impor a adopc¸ão de incentivos ao nível local. Entretanto, devido ao fato de os prefeitosdos municípios brasileiros serem os principais responsáveis pela educac¸ão primária pública, evidencia-se nas eleic¸ões locais de2008, apenas alguns meses após a publicac¸ão da segunda onda de uma nova avaliac¸ão das escolas públicas pelo governo federal,prefeitos tornaram-se eleitoralmente responsáveis por não melhorar a qualidade da escola. Os resultados mostram que, em média,um aumento de um ponto em um índice de escala 0-10 entre 2005 e 2007 aumentou cerca de 5 pontos percentuais a probabilidade dereeleic¸ão dos prefeitos. Este efeito é ainda maior em localidades com menor renda per capita e aquelas em que a frac¸ão de crianc¸asem idade escolar é maior. Portanto, a responsabilizac¸ão eleitoral pode desempenhar um papel complementar em sistemas de schoolaccountability, algo que ainda não foi totalmente exploradi pelas literaturas de educac¸ão, economia política e ciência política. |
Keywords in original language : | Educação pública Sistemas de responsabilização escolar e eleitoral Eleições para reeleição de prefeitos |
Language: | Inglês |
CNPq Area: | Ciências Humanas |
URI: | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1517758016300686?via%3Dihub |
Copyright: | O INSPER E ESTE REPOSITÓRIO NÃO DETÊM OS DIREITOS DE USO E REPRODUÇÃO DOS CONTEÚDOS AQUI REGISTRADOS. É RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO VERIFICAR OS USOS PERMITIDOS NA FONTE ORIGINAL, RESPEITANDO-SE OS DIREITOS DE AUTOR OU EDITOR. |
Notes: | Texto Completo |
Appears in Collections: | Coleção de Artigos Científicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Artigo_2017_Electoral impacts of uncovering_TC.pdf | Artigo_2017_Electoral impacts of uncovering_TC | 664.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.