Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/4226
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | O INSPER E ESTE REPOSITÓRIO NÃO DETÊM OS DIREITOS DE USO E REPRODUÇÃO DOS CONTEÚDOS AQUI REGISTRADOS. É RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO VERIFICAR OS USOS PERMITIDOS NA FONTE ORIGINAL, RESPEITANDO-SE OS DIREITOS DE AUTOR OU EDITOR. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-10-11T14:24:45Z | - |
dc.date.available | 2022-10-11T14:24:45Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.issn | 1517-7580 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/4226 | - |
dc.description.abstract | 2016AbstractSistemas de school accountability que estabelecem a adoc¸ão de incentivos para professores e gestores geralmente impactampositivamente o desempenho dos alunos. No entanto, em muitas circunstâncias, sistemas de school accountability podem enfrentarrestric¸ões institucionais para estabelecer recompensas e sanc¸ões para os administradores. Nesse aspecto, o sistema brasileiro deschool accountability é um exemplo interessante: a maioria das escolas públicas com primário são administradas por funcionáriosmunicipais e o governo federal não pode impor a adopc¸ão de incentivos ao nível local. Entretanto, devido ao fato de os prefeitosdos municípios brasileiros serem os principais responsáveis pela educac¸ão primária pública, evidencia-se nas eleic¸ões locais de2008, apenas alguns meses após a publicac¸ão da segunda onda de uma nova avaliac¸ão das escolas públicas pelo governo federal,prefeitos tornaram-se eleitoralmente responsáveis por não melhorar a qualidade da escola. Os resultados mostram que, em média,um aumento de um ponto em um índice de escala 0-10 entre 2005 e 2007 aumentou cerca de 5 pontos percentuais a probabilidade dereeleic¸ão dos prefeitos. Este efeito é ainda maior em localidades com menor renda per capita e aquelas em que a frac¸ão de crianc¸asem idade escolar é maior. Portanto, a responsabilizac¸ão eleitoral pode desempenhar um papel complementar em sistemas de schoolaccountability, algo que ainda não foi totalmente exploradi pelas literaturas de educac¸ão, economia política e ciência política. | pt_BR |
dc.format.extent | p. 1-17 | pt_BR |
dc.format.medium | Digital | pt_BR |
dc.language.iso | Inglês | pt_BR |
dc.publisher | Elsevier | pt_BR |
dc.relation.ispartof | EconomiA | pt_BR |
dc.relation.uri | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1517758016300686?via%3Dihub | pt_BR |
dc.subject | Educação pública | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de responsabilização escolar e eleitoral | pt_BR |
dc.subject | Eleições para reeleição de prefeitos | pt_BR |
dc.title | Electoral impacts of uncovering public school quality: Evidencefrom Brazilian municipalities | pt_BR |
dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Humanas | pt_BR |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1016/j.econ.2016.07.003 | pt_BR |
dc.identifier.volume | 18 | pt_BR |
dc.description.notes | Texto Completo | pt_BR |
dc.contributor.autor | Firpo, Sergio Pinheiro | - |
dc.contributor.autor | Pieri, Renan Gomes De | - |
dc.contributor.autor | Souza, André Portela | - |
dc.coverage.pais | Não Informado | pt_BR |
Appears in Collections: | Coleção de Artigos Científicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Artigo_2017_Electoral impacts of uncovering_TC.pdf | Artigo_2017_Electoral impacts of uncovering_TC | 664.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.