Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/5243
Tipo de Documento: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | O impacto da progressão continuada na evasão escolar no Ensino Fundamental e Médio |
Autor: | Costa, Thiago Gonçalves do Nascimento da |
Banca examinadora: | Novaes, Lucas Martins |
Orientador: | Menezes Filho, Naercio Aquino |
Nível da titulação acadêmica: | Graduação |
Data da publicação: | 2020 |
Resumo no idioma original: | O objetivo desse artigo é examinar os impactos da progressão continuada na evasão escolar do ensino fundamental e médio. Examinamos tal efeito por três principais lentes. Primeiramente, via um painel com efeitos fixos de escolas, há evidências de que a progressão continuada tem efeito direto na diminuição da evasão escolar no ensino fundamental. Segundo, estimamos efeito da progressão continuada na probabilidade de o aluno continuar estudando e não estar atrasado, via logit ordenado. Os resultados indicam que a probabilidade de alunos continuarem estudando quando passaram pelo regime de progressão continuada é 4% maior do que no regime seriado. Ademais, a presença da progressão continuada aumenta a probabilidade de os alunos chegarem no último do ensino médio. Por fim, via análise por coortes geracionais, encontramos evidências de que a progressão continuada no ensino fundamental leva a uma menor taxa de evasão escolar quando a geração se encontra no ensino médio. Pode-se concluir que a progressão continuada no ensino fundamental é um método eficaz no combate à evasão escolar no ensino fundamental e médio. |
Palavras-chave no idioma original: | Progressão continuada Regime de ciclos Educação básica Desempenho escolar Evasão escolar |
Resumo em inglês: | The purpose of this article is to examine the impacts of the Brazilian educational policy of continued progression (“progressão continuada”) on elementary and high school dropout rates. We examined this effect through three main lenses. Firstly, via a fixed-effects panel data, we found evidence that the continued progression policy has a direct effect on reducing school dropout rates in elementary school. Second, we estimate the effect of policy on the probability that students will continue studying, via ordered logit. The results indicate that the probability of students continuing to study when they studied in a school that adopted the policy is 4% higher. Furthermore, the presence of continued progression increases the likelihood that students will reach the end of high school. Finally, via analysis by generational cohorts, we found evidence that continued progression in elementary school leads to a lower dropout rate when the generation is in high school. It can be concluded that the adoption of the continued progression in elementary school is an effective method to reduce dropout rates in elementary and high school. |
Keywords (termos em inglês): | Progressão continuada High school School performance Dropout behavior |
Idioma principal: | Português |
Area do CNPq: | Ciências Sociais Aplicadas |
Licença de uso: | TODOS OS DOCUMENTOS DESTA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEM. |
Aparece nas coleções: | Graduação em Economia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Thiago Gonçalves do Nascimento da Costa _ Termo Autorização.pdf | Thiago Gonçalves do Nascimento da Costa _ Termo Autorização | 839.41 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Thiago Gonçalves do Nascimento da Costa _ Trabalho.pdf | Thiago Gonçalves do Nascimento da Costa _ Trabalho | 548.43 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.