Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/6031
Type: | Dissertação |
Title: | Impacto da expansão de Gastos Governamentais em Preços de Ativos Financeiros |
Author: | Abreu, Carolina Ramos |
Examination board: | Guillen, Diogo Abry Martins, Guilherme B. |
Advisor: | Silva, Miguel Maria Charters de Oliveira Bandeira da |
Academic degree: | Mestrado |
Publication Date: | 2022 |
Original Abstract: | Com o objetivo de encontrar a relação entre políticas fiscais expansionistas e a percepção de risco de uma economia refletida no comportamento dos principais ativos financeiros, essa dissertação investiga os efeitos dinâmicos do aumento de gastos governamentais em preços de ativos de uma amostra dos principais mercados líquidos. Para isso, esse trabalho utiliza um VAR estrutural para identificar os choques nos gastos e observar o impacto nos preços transacionados de bolsas de valores, juros futuros, e taxa de câmbio. Os resultados encontrados buscando a relação entre choque fiscal e a reação das variáveis dependentes (preços) corroboram a intuição ao trazer resultados significativos para bolsa e câmbio, mas não para taxas de juros. Há significância especialmente para a taxa de câmbio no grupo de países subdesenvolvidos. |
Keywords in original language : | Expansão de gasto Macroeconomia Choques Fiscais Juros Bolsa Taxa de Câmbio SVAR |
Abstract: | Aiming to understand the relation between expansionary fiscal policies and the perception of risk of an economy as reflected in the behavior of main financial assets, this dissertation investigates the dynamic effects of the rise in government spending on asset prices in a sample of the main liquid markets. For that, this work uses a structural VAR to identify the shocks in spending and to observe the impact in transacted prices in stocks, interest rate swaps, and foreign exchange. The results corroborate the relation between fiscal shocks and the reaction of the dependent variables (prices), with the data showing significant results for stocks and foreign exchange rates, but not for interest rate swaps. The significance was higher for foreign exchange rates in the the group of undeveloped economies. |
Keywords (english terms): | Fiscal spending Fiscal shocks Interest rates Stocks Foreign exchange rates SVAR |
Language: | Português |
CNPq Area: | Ciências Exatas e da Terra Ciências Sociais Aplicadas |
Copyright: | TODOS OS DOCUMENTOS DESTA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEM |
Appears in Collections: | Mestrado Profissional em Economia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Carolina_Abreu_- Dissertação.pdf | Carolina_Abreu_- Dissertação | 2.49 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.