Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/961
Type: | Dissertação |
Title: | Aplicação do modelo ZAIG (zero adjusted inverse gaussian) na análise de uma carteira de cartões de crédito |
Authors: | Troiani, Rafael Rodrigues |
Examination board: | Minardi, Andrea Maria Accioly Fonseca Oda, André Luiz |
Advisor: | Artes, Rinaldo |
Publication Date: | 2009 |
Original Abstract: | O modelo ZAIG (Zero Adjusted Inverse Gaussian) está baseado em uma distribuição semi-contínua com concentração em 0, contínua e assimetricamente positiva para valores positivos. Essa distribuição é parecida com o que se pode esperar do valor de perda de um contrato de crédito. Esse trabalho aplica o modelo ZAIG em uma carteira de cartões de crédito, analisa a aplicabilidade do modelo como um behavior score e avalia a sua qualidade na previsão de perda financeira da carteira de crédito. Como modelo de behavior score, o ZAIG apresentou resultados que indicam bom desempenho, especialmente quando utilizado na discriminação do valor de perda de cada observação, ao invés da probabilidade de inadimplência. Como modelo de previsão de perdas da carteira, o ZAIG apresentou resultados próximos aos observados e ligeiramente superiores a um modelo mais simples (chamado de ingênuo). Ao aplicar o modelo em uma amostra de outro período, a qualidade na ordenação das observações se mantém, porém a assertividade da previsão da perda da carteira diminui consideravelmente. |
Keywords in original language : | ZAIG Cartão de crédito Risco de crédito ZAIG Credit card Credit risk |
Abstract: | The ZAIG (Zero Adjusted Inverse Gaussian) model is based on a semicontinuous distribution with positive asymmetry and with concentration in 0. This paper applies ZAIG model in a credit card portfolio, analyses its applicability as a behavior score and evaluates its quality in predicting the financial loss of the portfolio. As a behavior score, the ZAIG model presented results that indicate good performance, especially to discriminate the loss value of each observation, instead of the probability of default. As a portfolio loss prediction model, ZAIG presented results close to the observed and slightly superior than the naïve model. Applied in a sample from another period of time, the model still discriminates well each observation, but it loses accuracy in predicting portfolio loss. |
Language: | Português |
Appears in Collections: | Mestrado Profissional em Economia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rafael Rodrigues Troiani_Trabalho.pdf | TEXTO COMPLETO | 481.57 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Rafael Rodrigues Troiani_AutorizacaoAluno.pdf | INDISPONÍVEL - AUTORIZAÇÃO ALUNO | 428.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.