Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/1362
Type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Análise comparativa de eficiência em fazendas cafeeiras com certificado de sustentabilidade socioambiental no cerrado de Minas Gerais |
Authors: | Ribeiro, Matheus Cruvinel Souza |
Examination board: | Gomes, Alexandre Lopes Mizumoto, Fábio Matuoka |
Advisor: | Faro, José Heleno |
Publication Date: | 2015 |
Original Abstract: | Diante de mudanças na estrutura do mercado mundial de café, tanto ligadas à choques de preços como à preferências de consumidores, um movimento em busca de maior produtividade e qualidade foi visto na cadeia produtiva de café, com destaque para a região de Minas Gerais, no Brasil. Este trabalho apresenta uma análise da produtividade e eficiência de fazendas produtoras de café na região do Cerrado de Minas Gerais, a partir de uma abordagem quantitativa, com intuito de quantificar a eficiência na transformação de insumos em produto final. Assim se torna possível uma comparação entre o grupo de fazendas que possuem certificação de sustentabilidade socioambiental e o das que não possuem. A metodologia utilizada para tal procedimento é chamada Análise Envoltória de Dados (DEA). |
Keywords in original language : | Café Certificação Eficiência Sustentabilidade DEA Coffee Certification Efficiency Sustainability |
Abstract: | Before changes in world coffee market structure, both linked to price shocks and the preferences of consumers, a movement seeking greater productivity and quality was seen in the coffee production chain, especially the region of Minas Gerais, in Brazil. This paper presents an analysis of productivity and efficiency in coffee producing farms in the Cerrado region of Minas Gerais, from a quantitative approach, aiming to quantify the efficiency in transforming inputs into the final product. Thus it makes possible a comparison among the group of farms that are certified to environmental sustainability and those that do not. The method used to analyze the project will be the Data Envelopment Analysis (DEA). |
Language: | Português |
Copyright: | Todos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem. |
Appears in Collections: | Graduação em Economia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Matheus Cruvinel Souza Ribeiro_Trabalho.pdf | TEXTO COMPLETO | 794.62 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
MATHEUS CRUVINEL SOUZA RIBEIRO_AutorizacaoAluno.pdf | INDISPONÍVEL - AUTORIZAÇÃO ALUNO | 515.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.