Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/1366
Type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Qual é a composição do preço de aluguel dos apartamentos na cidade de São Paulo? |
Authors: | Adas, Pedro Lorenzi |
Examination board: | Faro, José Heleno Pereda, Paula |
Advisor: | Monteiro, Guilherme Fowler de Avila |
Publication Date: | 2015 |
Original Abstract: | Ao se observar anúncios de imóveis para locação na cidade de São Paulo, constata-se que seus valores são muito heterogêneos, mesmo para apartamentos de tamanho similar. O presente estudo examina os determinantes do preço do metro quadrado de aluguel na cidade de São Paulo, identificando quais variáveis tem maior impacto na formação desses preços. Com este intuito, primeiramente foram coletados dados de vários anúncios de imóveis para locação na cidade de São Paulo. O conjunto de dados então foi utilizado para a construção de um modelo de regressão, em cross-section. Os resultados sugerem que as variáveis mais relevantes são, em primeiro lugar, a localização, seguida pelo fato de o imóvel ser mobiliado, novo, e possuir mais ou menos vagas. Dentre as características do condomínio, as únicas que se mostraram relevantes na precificação de aluguel foram piscina e quadra. |
Keywords in original language : | São Paulo Aluguel Apartamentos |
Abstract: | By observing immobile ads for lease in São Paulo city, it can be noticed that its values are very heterogeneous, given they vary a lot, even with apartment with similar sizes. The current study examines the determinants of square meter price composition of leasing in São Paulo city, and what variables have more impact in its pricing. To answer this question, first it was collected data, from many ads of apartment for leasing in São Paulo city. Thus, the group of data was used to develop a cross-section regression. The results suggest that the most relevant variables are, first, the location, followed by the fact of the apartment be furnished, new and have more or less parking space. Among condominium features, the only two relevant for the pricing are pool and court. |
Language: | Português |
Copyright: | Todos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem. |
Appears in Collections: | Graduação em Economia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pedro Lorenzi Adas_Trabalho.pdf | TEXTO COMPLETO | 770.89 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Pedro Lorenzi Adas_AutorizacaoAluno.pdf | INDISPONÍVEL - AUTORIZAÇÃO ALUNO | 509.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.