Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/1366
Tipo de Material: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Titulo: | Qual é a composição do preço de aluguel dos apartamentos na cidade de São Paulo? |
Autor(es): | Adas, Pedro Lorenzi |
Junta examinadora: | Faro, José Heleno Pereda, Paula |
Asesor: | Monteiro, Guilherme Fowler de Avila |
Fecha de Publicación: | 2015 |
Resumen en idioma original : | Ao se observar anúncios de imóveis para locação na cidade de São Paulo, constata-se que seus valores são muito heterogêneos, mesmo para apartamentos de tamanho similar. O presente estudo examina os determinantes do preço do metro quadrado de aluguel na cidade de São Paulo, identificando quais variáveis tem maior impacto na formação desses preços. Com este intuito, primeiramente foram coletados dados de vários anúncios de imóveis para locação na cidade de São Paulo. O conjunto de dados então foi utilizado para a construção de um modelo de regressão, em cross-section. Os resultados sugerem que as variáveis mais relevantes são, em primeiro lugar, a localização, seguida pelo fato de o imóvel ser mobiliado, novo, e possuir mais ou menos vagas. Dentre as características do condomínio, as únicas que se mostraram relevantes na precificação de aluguel foram piscina e quadra. |
Palabras clave en idioma original : | São Paulo Aluguel Apartamentos |
Resumen en ingles: | By observing immobile ads for lease in São Paulo city, it can be noticed that its values are very heterogeneous, given they vary a lot, even with apartment with similar sizes. The current study examines the determinants of square meter price composition of leasing in São Paulo city, and what variables have more impact in its pricing. To answer this question, first it was collected data, from many ads of apartment for leasing in São Paulo city. Thus, the group of data was used to develop a cross-section regression. The results suggest that the most relevant variables are, first, the location, followed by the fact of the apartment be furnished, new and have more or less parking space. Among condominium features, the only two relevant for the pricing are pool and court. |
Idioma: | Português |
Licencias de uso: | Todos os documentos desta Coleção podem ser acessados, mantendo-se os direitos dos autores pela citação da origem. |
Aparece en las colecciones: | Graduação em Economia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Pedro Lorenzi Adas_Trabalho.pdf | TEXTO COMPLETO | 770.89 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Pedro Lorenzi Adas_AutorizacaoAluno.pdf | INDISPONÍVEL - AUTORIZAÇÃO ALUNO | 509.08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.