Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/4450
GUSTAVO MONTEIRO DE ATHAYDE
![]() |
Nombre para creditos | Athayde, Gustavo Monteiro de |
ORCID | N/A | |
Lattes | http://lattes.cnpq.br/2287897131954927 | |
Produccion vinculada a este investigador
Navega por las pestanas para ver las producciones por tipo de participacion
Participaciones como Autor
Fecha de Publicación | Titulo | Todas Responsabilidades del autor | Tipo de Material |
---|---|---|---|
2004 | Finding a maximum skewness portfolio - a general solution to three-moments portfolio choice | Athayde, Gustavo Monteiro de; Flôres Junior, Renato Galvão; | Artigo Científico |
2000 | Introducing higher moments in the capm: some basic ideas | Athayde, Gustavo Monteiro de; Flôres Junior, Renato Galvão; | Capítulo de Livro |
2001 | Building a mean-downside risk portfolio frontier | Athayde, Gustavo Monteiro de; | Capítulo de Livro |
2003 | Incorporating skewness and kurtosis in portfolio optimization: A multidimensional efficient set | Athayde, Gustavo Monteiro de; Flôres Junior, Renato Galvão; | Capítulo de Livro |
2003 | The mean-downside risk portfolio frontier: a multidimensional efficient set | Athayde, Gustavo Monteiro de; | Capítulo de Livro |
2012 | On certain geometric aspects of portfolio optimisation with higher moments | Athayde, Gustavo Monteiro de; Flôres Junior, Renato Galvão; | Capítulo de Livro |
Participaciones como Asesor
Participaciones como Junta examinadora