Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/5450
Type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Uma análise da distribuição do programa de auxílio emergencial nos diferentes municípios brasileiros: como as diferentes características estruturais das cidades brasileiras possibilitaram variações e impactos diversos no recebimento do auxílio |
Author: | Borges, Arthur Pereira |
Examination board: | Ribeiro, Priscila Fernandes |
Advisor: | Costa, Marcelo Marchesini da |
Academic degree: | Graduação |
Publication Date: | 2021 |
Original Abstract: | O Programa de Auxílio Emergencial (PAE) foi de suma importância para conter a crise econômica gerada pela pandemia, causada pelo vírus Sars-Cov-2, sendo distribuídos quase 300 bilhões de reais à população necessitada durante o ano de 2020. Com dados dos municípios brasileiros e suas respectivas variações, entre Abril e Dezembro, o seguinte trabalho tem o objetivo de investigar a distribuição do benefício, de forma a analisar as variáveis que diferem os municípios brasileiros, tratando o auxílio como a principal variável resposta em estudo. Por fim, conclui-se que o programa, criado com a finalidade de gerar renda aos indivíduos em um momento de crise econômica, contemplou principalmente as regiões Norte e Nordeste, devido a problemas sociais gerados anteriormente à pandemia. |
Keywords in original language : | Transferência de renda Emergencial Pandemia |
Abstract: | The Emergency Aid Program was very important to contain the economic crisis generated by the pandemic, caused by the virus Sars-Cov-2, with nearly 300 billions of reais being distributed to the population in need during 2020. With data from brazilian cities and their respective variations, between April and December, the following work has the objective of investigating the distribution of the benefit, in a way of analysing the variables that differ the brazilian cities, treating the aid as the main answer-variable under study. Finally, the conclusion is that the program, created with the finality of generating income to individuals in a moment of economic crisis, contemplating mainly the North and Northeast regions, given the social problems generated prior to the pandemic. |
Keywords (english terms): | Cash transfer Emergency Pandemic |
Language: | Português |
CNPq Area: | Ciências Sociais Aplicadas |
Copyright: | TODOS OS DOCUMENTOS DESTA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEM. |
Appears in Collections: | Graduação em Economia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTHUR PEREIRA BORGES - Termo de autorização I.pdf | ARTHUR PEREIRA BORGES - Termo de autorização I | 6.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
ARTHUR PEREIRA BORGES - Termo de autorização II.pdf | ARTHUR PEREIRA BORGES - Termo de autorização II | 6.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
ARTHUR PEREIRA BORGES - Trabalho.pdf | ARTHUR PEREIRA BORGES - Trabalho | 684.6 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.