Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/4023
Type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Quais variáveis podem afetar o aluno brasileiro do ensino fundamental no aprendizado |
Author: | Parente, Renato Albertin |
Examination board: | Menezes Filho, Naercio Aquino |
Advisor: | Tai, Luciana Yeung Luk |
Academic degree: | Graduação |
Publication Date: | 2019 |
Original Abstract: | O objetivo do presente trabalho é uma análise de quais fatores podem afetar o aprendizado do aluno na escola, mais especificamente no ensino fundamentel, buscando entender quais variáveis tem maior impacto na aprendizagem do aluno atráves de testes econometricos para buscar alternativas que diminuam o atraso destes alunos. O estudo está inserido na linha dos trabalhos que buscam compreender os diferentes fatores que influenciam o funcionamento das escolas, bem como sua qualidade, a partir da identificação de variáveis que impactam os resultados escolares, em particular o desempenho dos alunos medido pelos sistemas de avaliações brasileiros. Dessa forma, o estudo a seguir trará conceitos de econometria, análise de base de dados em Stata e por fim uma avaliação da possível melhoria da defasagem dos alunos no ensino fundamental brasileiro. |
Keywords in original language : | Ensino fundamental Análise Desempenho do alunos Avaliações |
Abstract: | The objective of this paper is an analysis of which factors can affect student learning at school, more specifically in elementary school, seeking to understand which variables have the greatest impact on student learning through econometric tests to seek alternatives that reduce the delay of these students. The study is in line with the work that seeks to understand the different factors that influence the functioning of schools, as well as their quality, from the identification of variables that impact school results, in particular student performance measured by the Brazilian assessment systems. . Thus, the following study will bring concepts of econometrics, database analysis in Stata and finally an evaluation of the possible improvement of the students' gap in Brazilian elementary school. |
Keywords (english terms): | Elementary School Analyze Student performance Assessments |
Language: | Português |
CNPq Area: | Ciências Sociais Aplicadas |
Copyright: | TODOS OS DOCUMENTOS DESTA COLEÇÃO PODEM SER ACESSADOS, MANTENDO-SE OS DIREITOS DOS AUTORES PELA CITAÇÃO DA ORIGEM. |
Appears in Collections: | Graduação em Economia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RENATO ALBERTIN PARENTE_trabalho.pdf | RENATO ALBERTIN PARENTE - Trabalho | 198.93 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
RENATO ALBERTIN PARENTE_Autorização.pdf | RENATO ALBERTIN PARENTE - Termo de autorização | 628.63 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.